产品中心
NC转印膜
技术参数
膜类型 | NC转印膜 | ||
表观 | 膜卷两端应无显著升沉、松弛;;;;;;;;膜面为白色,,,,,色泽均匀,,,,,平坦、清洁,,,,,无机械危险、破洞等显著缺点 | ||
孔径(μm) | 0.1 | 0.22 | 0.45 |
材质 | 硝酸纤维素 | ||
预活化 | 无需(在转膜液中润湿即可) | ||
厚度(μm) | 155±30 | ||
合用蛋白(kDa) | <10 | 10~20 | >20 |
检测步骤 | 化学发光、比色法/显色法(如DAB)、总蛋白染色(如丽春红染色等)、同位素象征检测 | ||
提供尺寸 | 300 mm*3 m卷膜 | ||
贮存前提 | 温度10℃~ 25℃;;;;;;;;湿度30%RH~75%RH。。。。。。。。预防磕碰;;;;;;;;预防接触任何大局的火源、热源和化学蒸汽;;;;;;;;预防过干或过湿;;;;;;;; 开封后未用完的转印膜务必沉新密封好 | ||
备注 | 0.1μm孔径为定造款,,,,,需满足最幼起订量要求;;;;;;;;其他尺寸可定造,,,,,需满足最幼起订量要求 | ||
产品特点
低布景和杰出的信噪比
天然资料,,,,,蛋白可维持较长功夫活性
与多种检测步骤和试验系统兼容优良
高蛋白结合能力,,,,,高活络度
蛋白转印成效图

丽春红染色成效图

利用领域
Western印迹
Northern印迹
Southern印迹
点/狭缝印迹
销售热线
产品技术信息可能因产品升级产生调换,,,,,恕不另行通知,,,,,最终诠释权归ca88官网所有。。。。。。。。
获取更多产品信息
EN